La correlazione alternativa delle date annue Maya
secondo Pierluigi Peruzzi
Questo testo non è idoneo per gli studi universitari. Esso è stato redatto dal suo autore per indicare una via alternativa. L'autore asserisce che un Baktun sono 400 anni esatti e non 144'000 giorni. Inoltre che un Tun abbia 365 giorni e non 360. Pertanto distanziatevi dal mio testo, se siete studenti di storia.
1. Introduzione
Sono oramai 500 anni che viene asserito che i Maya avrebbero avuto un "calendario giornaliero" di 365 giorni. Questo calendario si sia svolto in una sequenza di giorni (nel cosiddetto Long Count) e non in base ad anni solari.
Dopo che si tenta di assegnare ai Maya un calendario poco attendibile ed illogico, ero del parere, che questa soluzione non potesse essere giusta. Ero fermamente convinto che il "long count" non esistesse affatto. Ma dopo lunghi accertamenti devo ammettere che esiste davvero. Ciononostante si devono calcolare gli anni interi "Tun" in modo completamente differente di come si fa finora.
In questo contesto il serialkiller Vescovo Diego de Landa affermava che i Maya, ogni 4 anni, aggiungevano un giorno in più nel loro calendario. Pure questa asserzione è sbagliata. Che poi Diego de Landa non abbia capito proprio niente lo ha dimostrato con la sua capitolazione scientifica, quando ha bruciato tutti i libri dei Maya ed ha fatto assassinare tutti i religiosi. Così non è rimasto proprio nessuno che potesse spiegare il calendario dei Maya. Ma le date sulle immagini, steli e codex non mentono.
Si deve anche sapere che i Maya conoscevano le eclissi solari ed i periodi di passaggio della Luna e Venere. Ma come è possibile calcolare questi, se non si ha a disposizione un buon calendario? Si sente sempre parlare di un "problema di correlazione". Si tratta di un problema che a parer mio sono riuscito a risolvere definitivamente e che vi dimostrerò di seguito.
Inoltre considero l'affermazione che, i Maya calcolavano in migliaia di giorni, come completamente irreale e al di fuori di ogni logica. Non è affatto ragionevole credere che, un popolo che festeggiava ogni primavera e costruiva edifici astronomici, calcolasse in tal modo. Questi migliaia di giorni si possono considerare l'invenzione dei frati cristiani, che dopo la morte di Diego de Landa non trovarono più nessuno in grado di spiegare il calendario Maya. Questi frati non riuscivano a capire il calendario azteco (NON il calendario Maya) e così inventarono il ciclo dei 52 anni. Questi 52 anni NON sono l'invenzione dei Maya. Ed ogni volta che si tenta di capire il calendario dei Maya s'inciampa sul calendario azteco. Una situazione ambigua ed insopportabile.
Di seguito vi dimostrerò che i Maya calcolavano in anni interi esatti. Però i mesi "Uinal" che compongono lo Haab, si deve continuare a calcolarli con il "long count". Esattamente come le "nostre" settimane, che alla fine di un mese o dell'anno non iniziano mai a nuovo e continuano a percorrere i loro 7 giorni come se niente fosse. Ma questo a tempo debito. Ma prima dobbiamo fare un taglio netto tra il "Tun" e lo "Haab".
2. La logica basilare di un calendario
Prima ci si deve domandare: A cosa serve un calendario?
Sono del parere che il compito di un calendario consiste nel dover coordinare tutto il decorso e le procedure di una società. Onde poter coordinare questo decorso si necessita di un calendario astronomico esatto, il quale deve per forza rispettare le stagioni annue. Mais, grano e patate devono essere seminati in determinati periodi e la stagione di caccia si deve poter regolare. Inoltre, oggi si devono poter pagare periodicamente i salari. Per far tanto serve un calendario con mesi e settimane. In altre parole un calendario che rispetti i 365,25 giorni dell'anno e sia ben strutturato.
Dato che qui stiamo trattando i problemi di correlazione tra il calendario Maya ed il calendario gregoriano, vorrei presentarvi come esempio costruttivo ed oggettivo, il calendario annuo flessibile cinese. I cinesi non avevano i mesi di Febbraio o Uayeb, essi hanno risolto il problema dell'anno bisestile in un altro modo. L'anno dei cinesi inizia sempre a una determinata Luna nuova dopo il giorno più corto. Esso inizia proprio in quel periodo, quando la stagione inizia a diventare più calda ed i giorni visibilmente più lunghi. Questo calendario flessibile permette di incorporare il quarto di giorno mancante senza dover ricorrere a formule speciali. Però, ogni anno, ha poi un'altra lunghezza in giorni. Ciononostante vengono rispettate le stagioni. Il calendario dei Maya è a parer mio molto simile.
3. Tun & Haab
Che i Maya calcolassero gli anni correttamente (365,25 giorni) viene dimostrato da differenti fatti ed elementi di prova. Ciononostante il ciclo dell'anno "Haab" corrisponde al ciclo delle nostre 52 settimane. Un ciclo che non si ferma mai. Mentre l'anno "Tun" corrisponde all'anno dei 365,25 giorni.
![]() |
![]() |
1. I Maya conoscevano l'anno intero come "Tun"> e festeggiavano ogni primavera. Inoltre i Maya hanno rappresentato tutto "il ciclo" dell'anno "Haab", sempre con i suoi 19 mesi. L'immagine a sinistra è un forte elemento di prova della mia teoria. Perché questa immagine che rappresenta "il ciclo" dell'anno intero Haab, mostra chiaramente il 19° mese Uayeb. Che non esisti un 20° mese viene dimostrato dal fatto che le immagini ed iscrizioni mostrano i mesi da x.x.x.0.x fino a x.x.x.18.x. Un 19 nella posizione del mese Uayeb non l'ho potuto trovare. Però è proprio lo "Haab" che rende difficile capire poi il "Tun". E qui si fanno molti errori comprensibili. Pertanto è necessario fare un taglio netto tra "Haab" e "Tun". | 2. I Maya avevano costruito impianti astronomici. Essi avevano come minimo nozioni basilari di astronomia. Questo lo dimostra anche l'osservatorio di Caracol a Chichén Itzá. Di seguito dimostrerò che i Maya disponevano persino di eccellenti nozioni astronomiche. |
Come già citato, il calendario azteco è tutt'altra cosa. In uno dei suoi testi Francisco de las Navas scriveva: "Questi indigeni sono sempre confusi, perché non hanno un anno bisestile". Ma i 13 giorni bisestili in un ciclo di 52 anni sono stati introdotti su richiesta dei frati cristiani, al fine di rendere possibile per gli aztechi (NON ai Maya) L'anno bisestile.
Pertanto è necessario separare definitivamente e per sempre il calendario azteco dal calendario Maya. Pure i 52 anni dobbiamo metterli da parte.
Vorrei citare anche John Seberg :
John Seberg scrive nel suo libro "Il calendario Maya 1501-1600" sul problema della correlazione:
"I conquistatori spagnoli non si sono dedicati per niente alla cultura Maya. Infatti, con zelo missionario cristiano, hanno persino distrutto tutte le testimonianze che, dal loro punto di vista, erano pagane".
3.1. Altri elementi di prova
La piramide di Chichén Itzá dovrebbe avere 366 gradini, mentre il gradino più in alto è solo di ¼ così alto come gli altri. Ciò corrisponderebbe esattamente all'anno di 365,25 giorni.
A Teotihuacan c'è il tempio di Quetzalcoatl. Questa piramide si distingue soprattutto dalle sue 366 sculture di allora.
Quale prova inconfutabile della mia teoria dimostrerò nel 4° capitolo la correlazione esatta con i dati astronomici. Oramai sono 500 anni che non si è cercato delle soluzioni alternative. Ci si sofferma più volentieri ed ostinatamente sulle migliaia di giorni. Ciò è così ingannevole che persino gli studiosi intelligenti non possano più provare niente.
4. Prove della correlazione
3 esempi del mio nuovo calcolo di calendario, incluso la correlazione con l'astronomia
Il "Disco de Chinkultic", uno dei più bei artefatti dei Maya, mostra la data Maya 0.0.9.7.17.12.14. ed è così una delle prove più inconfutabili del calendario Maya. Secondo il mio nuovo calcolo ne risultano gli anni gregoriani 568/69 d. Cr. In base alla mia nuova determinazione degli anni, sia il 4 dicembre 568 come anche il 31 maggio 569 si potevano vedere sopra Yucatan ben 2 eclissi solari. Un evento astronomico molto raro entro l'arco di tempo di soli 7 mesi!
E cosa ci mostra veramente questo bellissimo piatto: Un Dio, che accanto al grande disco della Luna guarda qua e là divertito le 2 date che tiene in mano. Inoltre sta seduto sfacciatamente sul sole ...
![]() |
![]() |
![]() |
La pagina 50 del Codice di Dresda non lascia poi più alcun dubbio sulla mia teoria della correlazione con le eclissi solari e qui troviamo finalmente la famosa Supernova dell'aprile 1054.

A: 15.3.6.0. ci mostra, secondo la mia teoria, gli anni 2876/2877. Ma non ho ancora i dati astronomici. | B: 13.2.16.0 mostra in base ai miei calcoli gli anni 2067/68 e pure questo è un nesso geniale, perché qui avverranno chiaramente 3 eclissi solari entro soli 18 mesi. Si tratta di un veneto molto raro. I dati precisi sono:
![]() ![]() ![]() Pubblicazione NASA | C: Una data corretta! SUPER! Sono ben 2 date "incastrate" tra loro stesse. La data originale è 10.2.4., che in base ai miei calcoli sono gli anni 855/56. Qui c'erano pure due belle eclissi solari entro il breve arco di tempo di soli 6 mesi. Ossia il 17.07.855 ed il 11.01.856. ![]() ![]() ![]() | D: 9.2.0.0. Questa è una data molto divertente. Nel arco di tempo di soli 3 anni abbiamo ben 4 eclissi solari ben visibili sopra lo Yucatan. I dati sono
![]() ![]() ![]() ![]() | E: 7.1.10.0. secondo la mia scala (vedi più in basso) era il lontano -359/58, ossia prima di Christo. Le eclissi solari visibili per questa data erano:
|
5. Ulteriori elementi scoperti
Per i miei calcoli dovevo iniziare da qualche parte. Così, come anno iniziale, ho preso l'anno gregoriano 1'500, e da qui partono le mie riflessioni e calcoli.
Ma il tutto non è cosi facile, perché come nell'anno cinese, pure il Tun è "spostato" dal nostro anno civile. Durante i miei accertamento ho dovuto constatare sempre più, che gli anni dei Maya iniziano "il giorno più lungo" e terminano pure li. Inoltre che il loro mesi si comportano come le nostre settimane. Ciò significa che il mese dei Maya, il cosiddetto "Uinal", non termina mai alla fine dell'anno "Tun", ma passa sul metodo "long count" per poi completare indipendentemente il suo ciclo dei 19 mesi del "Haab"! Ciò vuol dire che, come le nostre settimane, passa oltre la fine anno senza iniziare un nuovo mese. Così mi permetto di presumere per l'inizio dell'anno dei Maya (il "Tun") il nostro 22 giugno. Si tratta del giorno che segue il giorno di sole più lungo sull'emisfero del Nord. Certamente non sono lontano dalla verità vera e propria.
Eccovi un esempio grafico degli "anni spostati" tra il calendario Maya ed il nostro:

Sopra: L'anno dei Maya "Tun", inizia sempre il 21 o 22 giugno di un anno gregoriano. Però l'inizio esatto non l'ho potuto ancora accertare definitivamente.
Il "Long Count" dei mesi "Uinal" (esempio):
![]() |
![]() |
Sopra: I mesi dei Maya si comportano come le nostre settimane. Essi non iniziano MAI a nuovo e continuano semplicemente a fine anno per completare indipendentemente il loro Haab.
Nuove tavole della cronologia annua tra il calendario Maya ed il calendario gregoriano secondo Pierluigi Peruzzi.
Data Maya | . | Data effettiva | Evento | Valore | Valore |
. | Iscrizioni o codice | gregoriana | . | gregor. | gregor. |
. | . | . | 22.6.- 31.12 | 1.01. - 21.6. | |
. | . | . | . | . | . |
0.0.0. | . | . | . | -3189 | -3188 |
0.0.1. | . | . | . | -3188 | -3187 |
0.0.2. | . | . | . | -3187 | -3186 |
0.0.3. | . | . | . | -3186 | -3185 |
0.0.4. | . | . | . | -3185 | -3184 |
0.0.5. | . | . | . | -3184 | -3183 |
... | . | . | . | ... | ... |
... | . | . | . | ... | ... |
4.5.17. | . | . | . | -1472 | -1471 |
4.5.18. | . | 1471.07.23. | 80% eclisse solare | -1471 | -1470 |
4.5.19. | . | . | . | -1470 | -1469 |
4.6.0. | . | . | . | -1469 | -1468 |
4.6.1. | Dresden p. 41 - 4.6.1. | -1467.05.12 | 100% eclisse solare | -1468 | -1467 |
4.6.2. | . | . | . | -1467 | -1466 |
4.6.3. | . | . | . | -1466 | -1465 |
4.6.4. | . | 1464.03.10. | 100% eclisse solare | -1465 | -1464 |
4.6.5. | . | . | . | -1464 | -1463 |
4.6.6. | . | . | . | -1463 | -1462 |
4.6.7. | Dresden p. 41 - 4.6.7.12 | . | . | -1462 | -1461 |
4.6.8. | . | . | . | -1461 | -1460 |
4.6.9. | Dresden p. 41 - 4.6.9. | -1460.06.22 | 80% eclisse solare | -1460 | -1459 |
4.6.10. | . | . | . | -1459 | -1458 |
4.6.11. | Dresden p. 41 - 4.6.11.10 | . | . | -1458 | -1457 |
4.6.12. | . | 1457.10.16. | 100% eclisse solare | -1457 | -1456 |
4.6.13. | . | . | . | -1456 | ... |
... | . | . | . | ... | ... |
... | . | . | . | ... | ... |
4.12.9. | . | . | . | -1340 | -1339 |
4.12.10. | Dresden S.51 - 4.12.10 | -1338.05.25 | 80%% eclisse solare | -1339 | -1338 |
4.12.11. | . | . | . | -1338 | -1337 |
4.12.12. | . | 1337.11.07 | 30% eclisse solare | -1337 | -1336 |
... | . | . | . | ... | ... |
... | . | . | . | ... | ... |
4.13.8. | . | . | . | -1321 | -1320 |
4.13.9. | Madrid S.12 - 4.13.9.5 | -1319.05.25 | 65% eclisse solare | -1320 | -1319 |
4.13.10. | . | . | . | -1319 | -1318 |
4.13.11. | . | . | . | -1318 | -1317 |
4.13.12. | Madrid S.73 - 4.13.12.8.13. - 13 | -1316.03.24 | 65% eclisse solare | -1317 | -1316 |
4.13.13. | . | . | . | -1316 | ... |
... | . | . | . | ... | ... |
... | . | . | . | ... | ... |
5.5.4. | . | . | . | -1085 | -1084 |
5.5.5. | Madrid p. 31. 5.5.5.5 | -1084.10.01 | 65% eclisse solare | -1084 | -1083 |
5.5.6. | . | . | . | -1083 | -1082 |
... | . | . | . | ... | ... |
... | . | . | . | ... | ... |
5.9.9. | . | . | . | -1000 | -999 |
5.9.10. | . | . | . | -999 | -998 |
5.9.11. | . | . | . | -998 | -997 |
5.9.12. | Madrid S.26 - 5.19.12. | . | . | -997 | -996 |
5.9.13. | . | . | . | -996 | -995 |
5.9.14. | . | -995.12.24 | 100% eclisse solare | -995 | -994 |
... | . | . | . | ... | ... |
... | . | . | . | ... | ... |
5.15.5. | . | . | . | -884 | -883 |
5.15.6. | Dresden p. 50 - 5.15.6. | . | . | -883 | -882 |
5.15.7. | . | -882.11.17 | 90% eclisse solare | -882 | -881 |
... | . | . | . | ... | ... |
... | . | . | . | ... | ... |
6.2.10. | . | . | . | -739 | -738 |
6.2.11. | Madrid S.79 - 6.2.11.1.15. - 2 | -737.02.11 | 80% eclisse solare | -738 | -737 |
6.2.12. | . | . | . | -737 | -736 |
... | . | . | . | ... | ... |
... | . | . | . | ... | ... |
6.5.16. | . | . | . | -673 | -672 |
6.5.17. | . | . | . | -672 | -671 |
6.5.18. | . | -671.07.28 & -670.01.21 | 90% 2 x eclisse solare | -671 | -670 |
6.5.19. | . | . | . | -670 | -669 |
... | . | . | . | ... | ... |
6.10.11. | . | . | . | -578 | -577 |
6.10.12. | Dresden p. 28 - 6.10.12.8. | -577.07.09 | 90% eclisse solare | -577 | -576 |
6.10.13. | . | . | . | -576 | -575 |
6.10.14. | . | . | . | -575 | -574 |
6.10.15. | . | . | . | -574 | -573 |
6.10.16. | . | . | . | -573 | -572 |
6.10.17. | . | . | . | -572 | -571 |
6.10.18. | . | . | . | -571 | -570 |
6.10.19. | . | . | . | -570 | -569 |
6.11.0. | . | . | . | -569 | -568 |
6.11.1. | . | -568.12.24 | 100% eclisse solare | -568 | -567 |
6.11.2. | . | . | . | -567 | -566 |
6.11.3. | . | . | . | -566 | -565 |
6.11.4. | . | . | . | -565 | -564 |
6.11.5. | . | . | . | -564 | -563 |
6.11.6. | . | -563.10.01 & -562.03.27 | 80% 2 x eclisse solare | -563 | -562 |
6.11.7. | Madrid S.19 - 6.11.7.11. | . | . | -562 | -561 |
6.11.8. | . | . | . | -561 | -560 |
6.11.9. | . | . | . | -560 | -559 |
6.11.10. | . | -559.01.25 | 70% eclisse solare | -559 | -558 |
6.11.11. | . | . | . | -558 | -557 |
... | . | . | . | ... | ... |
... | . | . | . | ... | ... |
6.16.6. | . | . | . | -463 | -462 |
6.16.7. | . | . | . | -462 | -461 |
6.16.8. | . | -461.10.14 | 80% eclisse solare | -461 | -460 |
6.16.9. | . | -459.02.27 | 50% eclisse solare | -460 | -459 |
6.16.10. | . | -458.02.16 | 50% eclisse solare | -459 | -458 |
6.16.11. | . | -458.08.13 | . | -458 | -457 |
6.16.12. | . | . | . | -457 | -456 |
... | . | . | . | ... | ... |
... | . | . | . | ... | ... |
7.1.7. | . | . | . | -362 | -361 |
7.1.8. | . | -361.11.16 & -360.05.12 | 2 x eclisse solare | -361 | -360 |
7.1.9. | . | -359.05.01 | 30% eclisse solare | -360 | -359 |
7.1.10. | Dresden S.50 - 7.1.10.0. | . | . | -359 | -358 |
7.1.11. | . | -358.09.16 & -357.03.11 | 2 x eclisse solare | -358 | -357 |
7.1.12. | . | . | . | -357 | -356 |
7.1.13. | . | -357.09.05 | 25% eclisse solare | -356 | -355 |
7.1.14. | . | . | . | -355 | -354 |
... | . | . | . | ... | ... |
... | . | . | . | ... | ... |
7.6.8. | . | -260.06.14 | 0Dresden S.eclisse solare | -261 | -260 |
7.6.9. | Madrid S.29 - 7.6.9. | . | . | -260 | -259 |
7.6.10. | . | . | . | -259 | -258 |
7.6.11. | . | . | . | -258 | -257 |
7.6.12. | Palenque, Palacio, Ostgebäude 7.6.12.10. | -256.04.03 | 70% eclisse solare | -257 | -256 |
7.6.13. | . | . | . | -256 | -255 |
7.6.14. | . | . | . | -255 | -254 |
... | . | . | . | ... | ... |
... | . | . | . | ... | ... |
7.14.1. | . | . | . | -108 | -107 |
7.14.2. | Madrid p. 30. 7.14.2. | -107.09.29 | 90% eclisse solare | -107 | -106 |
7.14.3. | . | . | . | -106 | -105 |
7.14.4. | . | . | . | -105 | -104 |
7.14.5. | . | . | . | -104 | -103 |
7.14.6. | . | . | . | -103 | -102 |
7.14.7. | . | . | . | -102 | -101 |
7.14.8. | Dresden p. 50 - 7.14.8. | -101.11.22 | 65% eclisse solare | -101 | -100 |
7.14.9. | . | . | . | -100 | -99 |
... | . | . | . | ... | ... |
... | . | . | . | ... | ... |
7.18.9 | . | . | . | -20 | -19 |
7.18.10 | . | . | . | -19 | -18 |
7.18.11 | . | . | . | -18 | -17 |
7.18.12 | . | . | . | -17 | -16 |
7.18.13 | . | . | . | -16 | -15 |
7.18.14 | . | . | . | -15 | -14 |
7.18.15 | . | . | . | -14 | -13 |
7.18.16 | . | . | . | -13 | -12 |
7.18.17 | . | . | . | -12 | -11 |
7.18.18 | . | . | . | -11 | -10 |
7.18.19 | . | . | . | -10 | -9 |
7.19.0 | . | . | . | -9 | -8 |
7.19.1 | . | . | . | -8 | -7 |
7.19.2 | . | . | . | -7 | -6 |
7.19.3 | . | . | . | -6 | -5 |
7.19.4 | . | . | . | -5 | -4 |
7.19.5 | . | . | . | -4 | -3 |
7.19.6 | . | . | . | -3 | -2 |
7.19.7 | . | . | . | -2 | -1 |
7.19.8 | . | . | . | -1 | 0 |
7.19.9 | . | . | . | 0 | 1 |
7.19.10 | . | . | . | 1 | 2 |
7.19.11 | . | . | . | 2 | 3 |
7.19.12 | . | . | . | 3 | 4 |
7.19.13 | . | . | . | 4 | 5 |
7.19.14 | . | . | . | 5 | 6 |
7.19.15 | . | . | . | 6 | 7 |
7.19.16 | . | . | . | 7 | 8 |
7.19.17 | . | . | . | 8 | 9 |
7.19.18 | . | . | . | 9 | 10 |
7.19.19 | . | . | . | 10 | 11 |
8.0.0 | Calendario gregoriano: 21 o il 22 giugno 0011 d.Cr. | . | . | 11 | 12 |
8.0.1 | . | . | . | 12 | 13 |
8.0.2 | . | . | . | 13 | 14 |
8.0.3 | . | . | . | 14 | 15 |
8.0.4 | . | . | . | 15 | 16 |
8.0.5 | . | . | . | 16 | 17 |
8.0.6 | . | . | . | 17 | 18 |
8.0.7 | . | . | . | 18 | 19 |
8.0.8 | . | . | . | 19 | 20 |
8.0.9 | . | . | . | 20 | 21 |
8.0.10 | . | . | . | 21 | 22 |
8.0.11 | . | . | . | 22 | 23 |
8.0.12 | . | . | . | 23 | 24 |
8.0.13 | . | . | . | 24 | 25 |
8.0.14 | . | . | . | 25 | 26 |
8.0.15 | . | . | . | 26 | 27 |
8.0.16 | . | . | . | 27 | 28 |
8.0.17 | . | . | . | 28 | 29 |
8.0.18 | . | . | . | 29 | 30 |
8.0.19 | . | . | . | 30 | 31 |
8.1.0 | . | . | . | 31 | 32 |
8.1.1 | . | . | . | 32 | 33 |
8.1.2 | . | . | . | 33 | 34 |
8.1.3 | . | . | . | 34 | 35 |
8.1.4 | . | . | . | 35 | 36 |
8.1.5 | . | . | . | 36 | 37 |
8.1.6 | . | . | . | 37 | 38 |
8.1.7 | . | . | . | 38 | 39 |
8.1.8 | . | . | . | 39 | 40 |
8.1.9 | . | . | . | 40 | 41 |
8.1.10 | . | . | . | 41 | 42 |
8.1.11 | . | . | . | 42 | 43 |
8.1.12 | . | . | . | 43 | 44 |
8.1.13 | . | . | . | 44 | 45 |
8.1.14 | . | . | . | 45 | 46 |
8.1.15 | . | . | . | 46 | 47 |
8.1.16 | . | . | . | 47 | 48 |
8.1.17 | . | . | . | 48 | 49 |
8.1.18 | . | . | . | 49 | 50 |
8.1.19 | . | . | . | 50 | 51 |
8.2.0 | . | . | . | 51 | 52 |
8.2.1. | . | 52.09.11. | 100% eclisse solare | 52 | 53 |
8.2.2. | Abaj Takalik Stela 5 8.2.2.10.5 | . | . | 53 | 54 |
8.2.3. | . | . | . | 54 | 95 |
8.4.4. | . | . | . | 95 | 96 |
8.4.5. | Abaj Takalik Stela 5 8.4.5.17.11 | . | . | 96 | 97 |
8.4.6. | . | . | . | 97 | 98 |
... | . | . | . | ... | ... |
... | . | . | . | ... | ... |
8.5.2. | . | . | . | 113 | 114 |
8.5.3. | La Mojarra Stela 1 8.5.3.3.5 | . | . | 114 | 115 |
8.5.4. | . | . | . | 115 | 116 |
8.5.5. | . | . | . | 116 | 117 |
8.5.6. | . | . | . | 117 | 118 |
8.5.7. | . | . | . | 118 | 119 |
8.5.8. | . | . | . | 119 | 120 |
8.5.9. | . | . | . | 120 | 121 |
8.5.10. | . | . | . | 121 | 122 |
8.5.11. | . | . | . | 122 | 123 |
8.5.12. | . | . | . | 123 | 124 |
8.5.13. | . | 124.05.01 | 70% eclisse solare | 124 | 125 |
8.5.14. | . | . | . | 125 | 126 |
8.5.15. | . | . | . | 126 | 127 |
8.5.16. | La Mojarra Stela 1 8.5.16.9.7 | . | . | 127 | 128 |
8.5.17. | . | 128.08.13. & 129.02.06 | 90% eclisse solare | 128 | 129 |
8.5.18. | Naranjo Stela 258.5.18.4.0 | . | . | 129 | 130 |
8.5.19. | . | . | . | 130 | 131 |
8.6.0. | . | . | . | 131 | 132 |
8.6.1. | . | . | . | 132 | 133 |
8.6.2. | Tuxtla Statuette 8.6.2.4.17 | . | . | 133 | 134 |
8.6.3. | . | . | . | 134 | 135 |
8.6.4. | . | . | . | 135 | 136 |
8.6.5. | . | 136.09.13 | 50% eclisse solare | 136 | 137 |
8.6.6. | . | . | . | 137 | 138 |
8.6.7. | . | . | . | 138 | 139 |
8.6.8. | Madrid S.25 - 8.6.8.8.... | 139.07.13. | 100% eclisse solare | 139 | 140 |
8.6.9. | . | . | . | 140 | 141 |
8.6.10. | . | . | . | 141 | 142 |
8.6.11. | . | . | . | 142 | 143 |
8.6.12. | . | . | . | 143 | 144 |
8.6.13. | . | . | . | 144 | 145 |
8.6.14. | . | . | . | 145 | 146 |
8.6.15. | . | 147.2.18 | 25% eclisse solare | 146 | 147 |
8.6.16. | . | . | . | 147 | 148 |
8.6.17. | . | . | . | 148 | 149 |
8.6.18. | . | 150.06.12. | 80% eclisse solare | 149 | 150 |
8.6.19. | . | . | . | 150 | 151 |
8.7.0. | . | . | . | 151 | 152 |
8.7.1. | . | 153.06.12. | 80% eclisse solare | 152 | 153 |
8.7.2. | . | . | . | 153 | 154 |
8.7.3. | Chiapa de Corzo Stela 2 8.7.3.2.13 | . | . | 154 | 155 |
8.7.4. | . | . | . | 155 | 156 |
8.7.5. | . | . | . | 156 | 157 |
8.7.6. | . | . | . | 157 | 158 |
8.7.7. | . | . | . | 158 | 159 |
8.7.8. | . | . | . | 159 | 160 |
8.7.9. | . | . | . | 160 | 161 |
8.7.10. | . | . | . | 161 | 162 |
8.7.11. | . | . | . | 162 | 163 |
8.7.12. | . | . | . | 163 | 164 |
8.7.13. | . | . | . | 164 | 165 |
8.7.14. | . | . | . | 165 | 166 |
8.7.15. | . | . | . | 166 | 167 |
8.7.16. | . | . | . | 167 | 168 |
8.7.17. | . | . | . | 168 | 169 |
8.7.18. | . | . | . | 169 | 170 |
8.7.19. | . | . | . | 170 | 171 |
8.8.0. | . | . | . | 171 | 172 |
8.8.1. | . | . | . | 172 | 173 |
8.8.2. | . | . | . | 173 | 174 |
8.8.3. | . | . | . | 174 | 175 |
8.8.4. | . | . | . | 175 | 176 |
8.8.5. | . | . | . | 176 | 177 |
8.8.6. | . | . | . | 177 | 178 |
8.8.7. | . | . | . | 178 | 179 |
8.8.8. | . | . | . | 179 | 180 |
8.8.9. | . | . | . | 180 | 181 |
8.8.10. | . | . | . | 181 | 182 |
8.8.11. | . | 182.09.15 | 50% eclisse solare | 182 | 183 |
8.8.12. | . | 183.03.11 | 70% eclisse solare | 183 | 184 |
8.8.13. | . | . | . | 184 | 185 |
8.8.14. | . | . | . | 185 | 186 |
8.8.15. | . | . | . | 186 | 187 |
8.8.16. | . | . | . | 187 | 188 |
8.8.17. | . | . | . | 188 | 189 |
8.8.18. | . | . | . | 189 | 190 |
8.8.19. | . | 190.10.16. | 100% eclisse solare | 190 | 191 |
8.9.0. | . | 192.03.01 | 70% eclisse solare | 191 | 192 |
8.9.1. | . | . | . | 192 | 193 |
8.9.2. | . | . | . | 193 | 194 |
8.9.3. | . | . | . | 194 | 195 |
8.9.4. | . | . | . | 195 | 196 |
8.9.5. | . | . | . | 196 | 197 |
8.9.6. | . | . | . | 197 | 198 |
8.9.7. | . | . | . | 198 | 199 |
8.9.8. | . | . | . | 199 | 200 |
8.9.9. | . | . | . | 200 | 201 |
8.9.10. | . | . | . | 201 | 202 |
8.9.11. | . | . | . | 202 | 203 |
8.9.12. | . | . | . | 203 | 204 |
8.9.13. | . | . | . | 204 | 205 |
8.9.14. | . | . | . | 205 | 206 |
8.9.15. | . | . | . | 206 | 207 |
8.9.16. | . | . | . | 207 | 208 |
8.9.17. | . | . | . | 208 | 209 |
8.9.18. | . | . | . | 209 | 210 |
8.9.19. | . | . | . | 210 | 211 |
8.10.0. | . | . | . | 211 | 212 |
8.10.1. | . | . | . | 212 | 213 |
8.10.2. | . | . | . | 213 | 214 |
8.10.3. | . | . | . | 214 | 215 |
8.10.4. | . | . | . | 215 | 216 |
8.10.5. | . | . | . | 216 | 217 |
8.10.6. | . | . | . | 217 | 218 |
8.10.7. | . | . | . | 218 | 219 |
8.10.8. | . | . | . | 219 | 220 |
8.10.9. | . | . | . | 220 | 221 |
8.10.10. | doorjamb of Structure 10L-7 8.10.10.10.16 | . | . | 221 | 222 |
8.10.11. | . | . | . | 222 | 223 |
8.10.12. | . | . | . | 223 | 224 |
8.10.13. | . | . | . | 224 | 225 |
8.10.14. | . | . | . | 225 | 226 |
8.10.15. | . | 226.11.07. | 70% eclisse solare | 226 | 227 |
8.10.16. | . | . | . | 227 | 228 |
8.10.17. | . | . | . | 228 | 229 |
8.10.18. | . | . | . | 229 | 230 |
8.10.19. | . | . | . | 230 | 231 |
8.11.0. | . | . | . | 231 | 232 |
8.11.1. | . | . | . | 232 | 233 |
8.11.2. | . | . | . | 233 | 234 |
8.11.3. | . | . | . | 234 | 235 |
8.11.4. | . | . | . | 235 | 236 |
8.11.5. | . | . | . | 236 | 237 |
8.11.6. | . | . | . | 237 | 238 |
8.11.7. | . | . | . | 238 | 239 |
8.11.8. | . | . | . | 239 | 240 |
8.11.9. | . | . | . | 240 | 241 |
8.11.10. | . | . | . | 241 | 242 |
8.11.11. | . | . | . | 242 | 243 |
8.11.12. | . | . | . | 243 | 244 |
8.11.13. | . | . | . | 244 | 245 |
8.11.14. | . | . | . | 245 | 246 |
